Countries
sethostedcodex.reader.countries · v1.0.0
One 16-pad Moodbank per country: percussion cultures from Brazil to Japan, each curated onto the same sixteen roles and generated with the Syntho LoRA. Hosted, not compiled in.
Syntho · CC0-1.0
- Positionings
- 10
- Zones
- 160
- Presets
- 10
- Audios
- 160
- Total bytes
- 12.55 MB
Declares 12.55 MB resident once mounted, and requires: key-range.
Positionings
10 · which audio sounds for which key and velocity
Brazil
instruments/br.json
16 zones · 16 groups · 16 audios
Click a zone to see its fields. Play it on the instrument above.
Not carried by the reader
- choke-groups — A Moodbank manifest records no choke relationships; the projection will not invent one.
- velocity-layers — Extraction yields one sample per pad, so every zone spans the full velocity range.
- deterministic-cycle-round-robin — Extraction yields one sample per pad; there are no alternates to rotate.
Presets
Sparse parameter snapshots. A preset names only what it changes; everything else keeps the module’s own default.
| Name | Positioning | Params | Note |
|---|---|---|---|
Brazil br/default | br | master.level = 0.8 | Brazil at unity — the row for the kit, untouched. |
Cuba cu/default | cu | master.level = 0.8 | Cuba at unity — the row for the kit, untouched. |
Morocco ma/default | ma | master.level = 0.8 | Morocco at unity — the row for the kit, untouched. |
Senegal sn/default | sn | master.level = 0.8 | Senegal at unity — the row for the kit, untouched. |
Nigeria ng/default | ng | master.level = 0.8 | Nigeria at unity — the row for the kit, untouched. |
India in/default | in | master.level = 0.8 | India at unity — the row for the kit, untouched. |
Indonesia id/default | id | master.level = 0.8 | Indonesia at unity — the row for the kit, untouched. |
Japan jp/default | jp | master.level = 0.8 | Japan at unity — the row for the kit, untouched. |
Turkey tr/default | tr | master.level = 0.8 | Turkey at unity — the row for the kit, untouched. |
Mexico mx/default | mx | master.level = 0.8 | Mexico at unity — the row for the kit, untouched. |
Audios
The asset table: content-addressed, so a fetched byte mismatch is a refusal rather than a different sound.
| Id | Path | Bytes | Rate | sha256 | |
|---|---|---|---|---|---|
| br-01 | Samples/br/01.wav | 48.3 KB | 44100 Hz | ae93d67a6ec4… | |
| br-02 | Samples/br/02.wav | 53.4 KB | 44100 Hz | 088ac583aa12… | |
| br-03 | Samples/br/03.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 03a5b6e20b94… | |
| br-04 | Samples/br/04.wav | 44.8 KB | 44100 Hz | 6da7f9c30e82… | |
| br-05 | Samples/br/05.wav | 46.6 KB | 44100 Hz | ee474469c44a… | |
| br-06 | Samples/br/06.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 58e0533d643c… | |
| br-07 | Samples/br/07.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | 63e0f142ab42… | |
| br-08 | Samples/br/08.wav | 43.1 KB | 44100 Hz | f2919dfba735… | |
| br-09 | Samples/br/09.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 03a5b6e20b94… | |
| br-10 | Samples/br/10.wav | 53.4 KB | 44100 Hz | c7dd16a89216… | |
| br-11 | Samples/br/11.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | e7247496ee33… | |
| br-12 | Samples/br/12.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 9486a7104629… | |
| br-13 | Samples/br/13.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 9486a7104629… | |
| br-14 | Samples/br/14.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | ebd8d53003fc… | |
| br-15 | Samples/br/15.wav | 68.9 KB | 44100 Hz | a8a253c75992… | |
| br-16 | Samples/br/16.wav | 74.1 KB | 44100 Hz | 53852b1ad8e0… | |
| cu-01 | Samples/cu/01.wav | 44.8 KB | 44100 Hz | 701a1e0c62fe… | |
| cu-02 | Samples/cu/02.wav | 41.9 KB | 44100 Hz | aa213038b6cc… | |
| cu-03 | Samples/cu/03.wav | 65.5 KB | 44100 Hz | 88021c6d8855… | |
| cu-04 | Samples/cu/04.wav | 65.5 KB | 44100 Hz | 6e9624dd6e91… | |
| cu-05 | Samples/cu/05.wav | 46.6 KB | 44100 Hz | a6cd6a5859e2… | |
| cu-06 | Samples/cu/06.wav | 46.6 KB | 44100 Hz | f485fb3a56ac… | |
| cu-07 | Samples/cu/07.wav | 41.9 KB | 44100 Hz | aa213038b6cc… | |
| cu-08 | Samples/cu/08.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | ac9d68abdc38… | |
| cu-09 | Samples/cu/09.wav | 122.4 KB | 44100 Hz | f82598dc1968… | |
| cu-10 | Samples/cu/10.wav | 44.8 KB | 44100 Hz | 9207bb068bc9… | |
| cu-11 | Samples/cu/11.wav | 44.8 KB | 44100 Hz | 54eb4cec3c90… | |
| cu-12 | Samples/cu/12.wav | 15.6 KB | 44100 Hz | f2fece43265f… | |
| cu-13 | Samples/cu/13.wav | 65.5 KB | 44100 Hz | a4a14571a0ed… | |
| cu-14 | Samples/cu/14.wav | 67.2 KB | 44100 Hz | b3ce36dfdcdf… | |
| cu-15 | Samples/cu/15.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | ce5e91509f4d… | |
| cu-16 | Samples/cu/16.wav | 15.6 KB | 44100 Hz | f2fece43265f… | |
| ma-01 | Samples/ma/01.wav | 6.9 KB | 44100 Hz | b75b68d012a7… | |
| ma-02 | Samples/ma/02.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | d9d0439a42c9… | |
| ma-03 | Samples/ma/03.wav | 15.5 KB | 44100 Hz | 280430756404… | |
| ma-04 | Samples/ma/04.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | 061930fb29ff… | |
| ma-05 | Samples/ma/05.wav | 105.1 KB | 44100 Hz | c3acbba32f09… | |
| ma-06 | Samples/ma/06.wav | 53.4 KB | 44100 Hz | dfb7faad7517… | |
| ma-07 | Samples/ma/07.wav | 55.2 KB | 44100 Hz | 100642f766f6… | |
| ma-08 | Samples/ma/08.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 23eba4f2daf9… | |
| ma-09 | Samples/ma/09.wav | 91.3 KB | 44100 Hz | 11f6b4e0bf8f… | |
| ma-10 | Samples/ma/10.wav | 65.5 KB | 44100 Hz | 8c44007b8e40… | |
| ma-11 | Samples/ma/11.wav | 15.5 KB | 44100 Hz | f066ec510794… | |
| ma-12 | Samples/ma/12.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 294cd5735111… | |
| ma-13 | Samples/ma/13.wav | 15.5 KB | 44100 Hz | fd1db294bcf0… | |
| ma-14 | Samples/ma/14.wav | 53.4 KB | 44100 Hz | 68aaa8f6f1aa… | |
| ma-15 | Samples/ma/15.wav | 55.2 KB | 44100 Hz | c818279ab0db… | |
| ma-16 | Samples/ma/16.wav | 55.2 KB | 44100 Hz | 9c77bc946d3b… | |
| sn-01 | Samples/sn/01.wav | 105.1 KB | 44100 Hz | 3b941ed5f7dd… | |
| sn-02 | Samples/sn/02.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | f6be0ec4f365… | |
| sn-03 | Samples/sn/03.wav | 48.4 KB | 44100 Hz | ceb0905a4668… | |
| sn-04 | Samples/sn/04.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | 313de038e187… | |
| sn-05 | Samples/sn/05.wav | 57.5 KB | 44100 Hz | 7ce098a6d5e1… | |
| sn-06 | Samples/sn/06.wav | 6.9 KB | 44100 Hz | f199cd577fd4… | |
| sn-07 | Samples/sn/07.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | 75dd48492715… | |
| sn-08 | Samples/sn/08.wav | 10.4 KB | 44100 Hz | d238f7e80f67… | |
| sn-09 | Samples/sn/09.wav | 10.4 KB | 44100 Hz | 0ae6cc3d55dd… | |
| sn-10 | Samples/sn/10.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | 6efc9f879068… | |
| sn-11 | Samples/sn/11.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | 47ff4dfbb7c3… | |
| sn-12 | Samples/sn/12.wav | 57.5 KB | 44100 Hz | 7ce098a6d5e1… | |
| sn-13 | Samples/sn/13.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | c06be31a3bdf… | |
| sn-14 | Samples/sn/14.wav | 48.4 KB | 44100 Hz | ceb0905a4668… | |
| sn-15 | Samples/sn/15.wav | 105.1 KB | 44100 Hz | 003f3616c099… | |
| sn-16 | Samples/sn/16.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | d4a02a5a2dce… | |
| ng-01 | Samples/ng/01.wav | 75.8 KB | 44100 Hz | 2dc3dd7baed8… | |
| ng-02 | Samples/ng/02.wav | 75.8 KB | 44100 Hz | 06bed5019e15… | |
| ng-03 | Samples/ng/03.wav | 74.1 KB | 44100 Hz | 3fb0c5820eda… | |
| ng-04 | Samples/ng/04.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | a9d7228f73f9… | |
| ng-05 | Samples/ng/05.wav | 6.9 KB | 44100 Hz | fd4ffaf469af… | |
| ng-06 | Samples/ng/06.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | c5b3cbe6f4cc… | |
| ng-07 | Samples/ng/07.wav | 117.2 KB | 44100 Hz | b06ac42faf6c… | |
| ng-08 | Samples/ng/08.wav | 122.4 KB | 44100 Hz | 3909dbe7a8fb… | |
| ng-09 | Samples/ng/09.wav | 72.4 KB | 44100 Hz | 701796885a83… | |
| ng-10 | Samples/ng/10.wav | 10.4 KB | 44100 Hz | 0f23b3ac759c… | |
| ng-11 | Samples/ng/11.wav | 87.9 KB | 44100 Hz | 4378cdafb659… | |
| ng-12 | Samples/ng/12.wav | 70.7 KB | 44100 Hz | cc14fe55af2f… | |
| ng-13 | Samples/ng/13.wav | 74.1 KB | 44100 Hz | 7c70454b0d93… | |
| ng-14 | Samples/ng/14.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 5a5dcd68ca07… | |
| ng-15 | Samples/ng/15.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | a879c9754065… | |
| ng-16 | Samples/ng/16.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | c5b3cbe6f4cc… | |
| in-01 | Samples/in/01.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | 68f65accc04f… | |
| in-02 | Samples/in/02.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | 5d0a36d36497… | |
| in-03 | Samples/in/03.wav | 31.1 KB | 44100 Hz | a99e1ca2c002… | |
| in-04 | Samples/in/04.wav | 32.8 KB | 44100 Hz | ad23ede5e482… | |
| in-05 | Samples/in/05.wav | 29.3 KB | 44100 Hz | 9f5f6e728faf… | |
| in-06 | Samples/in/06.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 8011d9dc9569… | |
| in-07 | Samples/in/07.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | e27e4554a6ab… | |
| in-08 | Samples/in/08.wav | 79.3 KB | 44100 Hz | 1e003f1a7b09… | |
| in-09 | Samples/in/09.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 9881c2476022… | |
| in-10 | Samples/in/10.wav | 32.8 KB | 44100 Hz | 802ada667b18… | |
| in-11 | Samples/in/11.wav | 34.5 KB | 44100 Hz | 964fd4728416… | |
| in-12 | Samples/in/12.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 407e2bb25f91… | |
| in-13 | Samples/in/13.wav | 34.5 KB | 44100 Hz | ef782aa3746b… | |
| in-14 | Samples/in/14.wav | 32.8 KB | 44100 Hz | c18d61a7bbd9… | |
| in-15 | Samples/in/15.wav | 10.4 KB | 44100 Hz | c488d7fdb007… | |
| in-16 | Samples/in/16.wav | 8.7 KB | 44100 Hz | f37b49078846… | |
| id-01 | Samples/id/01.wav | 75.8 KB | 44100 Hz | 4470be142ec3… | |
| id-02 | Samples/id/02.wav | 75.8 KB | 44100 Hz | 58eec887e4b1… | |
| id-03 | Samples/id/03.wav | 63.8 KB | 44100 Hz | 0fa6db5620f6… | |
| id-04 | Samples/id/04.wav | 62.1 KB | 44100 Hz | dbaf338ecb3d… | |
| id-05 | Samples/id/05.wav | 86.2 KB | 44100 Hz | bf3033c50658… | |
| id-06 | Samples/id/06.wav | 70.7 KB | 44100 Hz | 2624e5b1a2a2… | |
| id-07 | Samples/id/07.wav | 86.2 KB | 44100 Hz | 95d12c25bc35… | |
| id-08 | Samples/id/08.wav | 87.9 KB | 44100 Hz | 43dbe1481ddb… | |
| id-09 | Samples/id/09.wav | 86.2 KB | 44100 Hz | 9cd879d588a7… | |
| id-10 | Samples/id/10.wav | 79.3 KB | 44100 Hz | 38573e9aae43… | |
| id-11 | Samples/id/11.wav | 63.8 KB | 44100 Hz | 3826fd2e2389… | |
| id-12 | Samples/id/12.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 3b6ccb4c9977… | |
| id-13 | Samples/id/13.wav | 84.5 KB | 44100 Hz | b7c1f4a44dd9… | |
| id-14 | Samples/id/14.wav | 87.9 KB | 44100 Hz | eb37349b631d… | |
| id-15 | Samples/id/15.wav | 77.6 KB | 44100 Hz | c14d7d057410… | |
| id-16 | Samples/id/16.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 3b6ccb4c9977… | |
| jp-01 | Samples/jp/01.wav | 58.6 KB | 44100 Hz | 256afb01579b… | |
| jp-02 | Samples/jp/02.wav | 94.8 KB | 44100 Hz | 97d0e6418020… | |
| jp-03 | Samples/jp/03.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | bcb973b8b72e… | |
| jp-04 | Samples/jp/04.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 2e8ad264bd5b… | |
| jp-05 | Samples/jp/05.wav | 63.8 KB | 44100 Hz | 55a13b1560ed… | |
| jp-06 | Samples/jp/06.wav | 39.7 KB | 44100 Hz | 6dd723fff095… | |
| jp-07 | Samples/jp/07.wav | 56.9 KB | 44100 Hz | b1f988a15c74… | |
| jp-08 | Samples/jp/08.wav | 68.9 KB | 44100 Hz | 3de7a4557dd6… | |
| jp-09 | Samples/jp/09.wav | 56.9 KB | 44100 Hz | e26fb055ed87… | |
| jp-10 | Samples/jp/10.wav | 86.2 KB | 44100 Hz | a39888518268… | |
| jp-11 | Samples/jp/11.wav | 87.9 KB | 44100 Hz | 3445e445d1fa… | |
| jp-12 | Samples/jp/12.wav | 70.7 KB | 44100 Hz | 99fad16e57e8… | |
| jp-13 | Samples/jp/13.wav | 87.9 KB | 44100 Hz | 922a79562b46… | |
| jp-14 | Samples/jp/14.wav | 134.4 KB | 44100 Hz | cc3f45957a34… | |
| jp-15 | Samples/jp/15.wav | 125.8 KB | 44100 Hz | ea8c03644899… | |
| jp-16 | Samples/jp/16.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | c948604adba8… | |
| tr-01 | Samples/tr/01.wav | 56.9 KB | 44100 Hz | 3c8ea006a042… | |
| tr-02 | Samples/tr/02.wav | 113.7 KB | 44100 Hz | 38a06dfcb01f… | |
| tr-03 | Samples/tr/03.wav | 36.2 KB | 44100 Hz | 8b4b1dd332d0… | |
| tr-04 | Samples/tr/04.wav | 55.2 KB | 44100 Hz | c2e080c85f8a… | |
| tr-05 | Samples/tr/05.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 745a4191f20d… | |
| tr-06 | Samples/tr/06.wav | 82.7 KB | 44100 Hz | 3078be5e9a53… | |
| tr-07 | Samples/tr/07.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | b303f264edbf… | |
| tr-08 | Samples/tr/08.wav | 82.7 KB | 44100 Hz | 177b7091c0ea… | |
| tr-09 | Samples/tr/09.wav | 127.5 KB | 44100 Hz | 975697e151d9… | |
| tr-10 | Samples/tr/10.wav | 98.2 KB | 44100 Hz | eb4b84985a75… | |
| tr-11 | Samples/tr/11.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 33a30134bf8f… | |
| tr-12 | Samples/tr/12.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 741f5f64961e… | |
| tr-13 | Samples/tr/13.wav | 136.1 KB | 44100 Hz | 8e5ba06c3979… | |
| tr-14 | Samples/tr/14.wav | 137.9 KB | 44100 Hz | 48303ce00aea… | |
| tr-15 | Samples/tr/15.wav | 87.9 KB | 44100 Hz | 4a75a4f04a82… | |
| tr-16 | Samples/tr/16.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | 1535b4bdbc8e… | |
| mx-01 | Samples/mx/01.wav | 96.7 KB | 44100 Hz | def5f7e4c5e5… | |
| mx-02 | Samples/mx/02.wav | 96.7 KB | 44100 Hz | def5f7e4c5e5… | |
| mx-03 | Samples/mx/03.wav | 110.3 KB | 44100 Hz | b01e40dad003… | |
| mx-04 | Samples/mx/04.wav | 110.3 KB | 44100 Hz | cff96b0b728c… | |
| mx-05 | Samples/mx/05.wav | 108.6 KB | 44100 Hz | 18640558ddc5… | |
| mx-06 | Samples/mx/06.wav | 110.3 KB | 44100 Hz | e7f6b67d4ce0… | |
| mx-07 | Samples/mx/07.wav | 106.8 KB | 44100 Hz | 5d6dc3eac435… | |
| mx-08 | Samples/mx/08.wav | 53.4 KB | 44100 Hz | a77d5b15f1b0… | |
| mx-09 | Samples/mx/09.wav | 115.5 KB | 44100 Hz | ac1a9404829a… | |
| mx-10 | Samples/mx/10.wav | 120.6 KB | 44100 Hz | fa1f1c368064… | |
| mx-11 | Samples/mx/11.wav | 58.6 KB | 44100 Hz | dbb25484e89c… | |
| mx-12 | Samples/mx/12.wav | 112.0 KB | 44100 Hz | 05dec54c5819… | |
| mx-13 | Samples/mx/13.wav | 60.3 KB | 44100 Hz | 45aedb8ffbca… | |
| mx-14 | Samples/mx/14.wav | 118.9 KB | 44100 Hz | 913e1a696802… | |
| mx-15 | Samples/mx/15.wav | 112.0 KB | 44100 Hz | faaabade228e… | |
| mx-16 | Samples/mx/16.wav | 117.2 KB | 44100 Hz | 91e96000cb6c… |
The play button here decodes with the browser’s own decoder, which is fine for previewing a file and is not how the sampler reads it — the reader walks RIFF itself so its arena is byte-for-byte the plug-in’s.
Load in a plug-in
This bank is hosted, not compiled in. A player mounts it at runtime with codex.loadBank, which verifies every asset against its sha256 before it sounds.
- Manifest sha256 (computed from the served bytes)
- —